ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заготовительная отрасль Гродненского облпотребобщества представлена 100 приемозаготовительными пунктами, 14 овощехранилищ емкостью единовременного хранения 1,45 тыс. тонн.
Приемозаготовительные пункты

Картофеле-овоще-хранилища
![]() |
![]() |
![]() |
Контактные телефоны руководителей
и специалистов заготовительной отрасли системы Гродненского облпотребобщества
Берестовицкий филиал 8 (01511) 75090, 75746
Волковысский филиал 8 (01512) 51029,62186
Вороновский филиал 8 (01594) 99400, 99544
Городской филиал 8 (029) 2675153
Дятловский филиал 8 (01563) 68474
Зельвенский филиал 8 (01564) 31889, 31892
Кореличский филиал 8 (01596) 75189, 21769
Лидский филиал 8 (0154) 611402,611381
Мостовский филиал 8 (01515) 64687
Ошмянский филиал 8 (01593) 76718
Слонимский филиал 8 (01562) 66338
Сморгонский филиал 8 (01592) 24799
Щучинский филиал 8 (01514) 43151, 43964
Филиал «Центральный рынок» 8 (0152) 624550, 624560
Унитарное предприятие «Гродненский заготторг» 8 (0152) 663955
АДРЕСА ПРИЕМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
| № п/п | Наименование филиала | Адрес приемозаготовительного пункта | Режим работы | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
| 1 | Берестовицкий | г.п.Б.Берестовица, ул.Дзержинского, 58 | 8.00- 17.00 (обед 12.30-13.30) | 8.00- 17.00 (обед 12.30-13.30) | 8.00- 17.00 (обед 12.30-13.30) | 8.00- 17.00 (обед 12.30-13.30) | 8.00- 17.00 (обед 12.30-13.30) | вых. | вых. |
| 2 | Волковысский | г.Волковыск, ул.Кооперативная,2 | вых. | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | вых. |
| г.Волковыск, ул.Жолудева, 86 | 8-17 обед 13.00-14.00) | 8-17 обед 13.00-14.00) | 8-17 обед 13.00-14.00) | 8-17 обед 13.00-14.00) | 8-17 обед 13.00-14.00) | вых. | вых. | ||
| Волковысский район, г.п.Россь, ул.К.Маркса 12 | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | ||
| г.Волковыск, ул.Комарова, 1 | вых. | 8-17 (обед 13 -14) | 8-17 (обед 13 -14) | 8-17 (обед 13 -14) | 8-17 (обед 13 -14) | 8-17 (обед 13 -14) | вых. | ||
| Волковысский район, аг.Волпа, ул.Центральная, 22 | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | ||
| Волковысский район, аг.Подороск, ул.Брестская, 24 | вых. | вых. | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | ||
| г.Свислочь, ул.Первомайская, 57 | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых | ||
| Свислочский район, г.п.Порозово ул.Советская, 3 | вых. | вых. | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | ||
| Волковысский район, аг.Верейки, Приозерная, 2 | вых. | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. |
вых. |
вых. |
||
| г.Свислочь,ул.Мельново,6 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 |
вых. |
вых. |
||
| 3 | Вороновский | г.п.Вороново, ул.Советская, 50 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | вых. | вых. |
| г.п.Радунь, ул.Советская, 27а | 8.30-14.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-14.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-14.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-14.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-14.30 (обед 12.30-13.30) | вых. | вых. | ||
| г.Ивье, ул.50 лет Октября, 50 д.41/3 | 8-30-16-30 (обед 12.30-13.30) | 8-30-16-30 (обед 12.30-13.30) | 8-30-16-30 (обед 12.30-13.30) | 8-30-16-30 (обед 12.30-13.30) | 8-30-16-30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-13.30 | вых. | ||
| г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 78 | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | вых. | вых. | ||
| 4 | Дятловский | г.Дятлово, ул.Слонимская,34 | 8.00-17.00 (12.30-13.30) | 8.00-17.00 (12.30-13.30) | 8.00-17.00 (12.30-13.30) | 8.00-17.00 (12.30-13.30) | 8.00-17.00 (12.30-13.30) | вых. | вых. |
| г.Дятлово, ул.Слонимская, 33а | вых. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | вых. | ||
| г.Дятлово, ул.Кирова, 3 | вых. | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | вых. | ||
| Дятловский район, г.п.Новоельня, ул.Снитко,2 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | ||||||
| г.Новогрудок, ул.Гродненская, 111А | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | 8-17 (обед 12.30-13.30) | вых. | вых. | ||
| 5 | Зельвенский | г.п.Зельва, ул.Советская,25 | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | вых. | вых. |
| 6 | Кореличский | аг.Луки, ул.Первомайская, 201
|
вых. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-13 | вых. |
| аг.Цирин, ул.Центральная, 20Б
|
вых. | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 10-13 | вых. | ||
| аг.Малые Жуховичи, ул.Центральная, 201
|
вых. | вых. | 11-18 | вых. | 11-18 | 11-18 | вых. | ||
| г.п.Мир, ул.Заводская, 15А
|
вых. | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | вых. | ||
| г.п.Кореличи, ул.Гастелло, 24
|
8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | вых. | вых. | ||
| 7 | Лидский | г.Лида, ул.Комсомольская, 26 | 15-17 | ||||||
| г.Лида, ул.Труханова, 11 | вых. | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-13 | ||
| Лидский район, аг.Минойты, ул.Лидская,14 | 11-13 | 11-14 | 11-14 | ||||||
| Лидский район, аг.Тарново | 9.30-12.00 | ||||||||
| г.Лида, ул.Крылова, 2 | вых. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 11-12 | 11-12 | ||
| г.Лида, ул.Шевченко, 12 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12 | 9-12 | |||
| г.Лида, пер.Фурманова, 20 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | вых. | вых. | ||
| Лидский район, г.Берёзовка, ул.Дзержинского, 52 | 15-19 | ||||||||
| Лидский район, аг.Дитва, ул. Первомайская, 5 | 12.00-14.30 | 12-15 | |||||||
| Лидский район, п.Первомайский, ул.Мира,5 | вых. | 9-11 | 9-11 | вых. | 9-12 | 9-12 | вых. | ||
| Лидский район, д. Огородники, ул.Новая,1А | 15-19 | 15-19 | |||||||
| г.Лида, ул.Генерала Беды,5А | 13-15 | ||||||||
| Лидский район, д.Ванги | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | вых. | вых. | ||
| Лидский район, аг.Ваверка, ул.Центральная,9 | 15-17 | ||||||||
| 8 | Мостовский | г.Мосты, ул.Кирова, 39 | 9-18 (обед 12.30-13.30) | 9-18 (обед 12.30-13.30) | 9-18 (обед 12.30-13.30) | 9-18 (обед 12.30-13.30) | 9-18 (обед 12.30-13.30) | вых. | 10-13 |
| г.Мосты, пер. Заводской,6А | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | вых. | вых. | ||
| г.Мосты, ул.Пролетарская, 24б | вых. | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | вых. | ||
| Мостовский район, аг.Гудевичи, ул.Центральная, 3А | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | 15.15-17.15 | вых. | вых. | ||
| 9 | Ошмянский | г.Ошмяны, ул.Борунская, 60 | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | вых. | вых. |
| 10 | Слонимский | г.Слоним, ул.Ершова, 56 б | 8-14.30 | 8-14.30 (обед 12-12.30) | 8-14.30 (обед 12-12.30) | 8-14.30 (обед 12-12.30) | 8-14.30 (обед 12-12.30) | вых. | вых. |
| г.Слоним, ул. Ершова 50 | вых. | 8-16 (обед 12-13) | 8-16 (обед 12-13) | 8-16 (обед 12-13) | Вых. | 8-16 (обед 12-13) | 8-16 (обед 12-13) | ||
| г. Слоним, ул.Школьная, 2 (рынок) | вых. | 8-15 (11.40-12.00) | 8-15 (11.40-12.00) | 8-15 (11.40-12.00) | 8-15 (11.40-12.00) | 8-15 (11.40-12.00) | 8-15 (11.40-12.00) | ||
| г. Слоним, ул. Минский тракт 32 | 8-19 (обед 13-13.30) | 8-19 (обед 13-13.30) | 8-19 (обед 13-13.30) | 8-19 (обед 13-13.30) | 8-19 (обед 13-13.30) | 9-16 | 9-16 | ||
| Слонимский район, аг.Жировичи, ул.Соборная, 34 | 9-11 | 9-11 | |||||||
| Слонимский район, аг.Деревная, ул.Кольцевая, 18 | 9-11 | ||||||||
| Слонимский район, д.Павлово, ул.Заречная, 23 | 9-11 | ||||||||
| 11 | Сморгонский | г.Сморгонь, ул.Железнодорож-ная,10 | 7-16 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-12 | вых. |
| г.Сморгонь, ул Заводская 3у | вых. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | вых. | ||
| Островецкий район, д.Гудогай, ул.Ленинская, 8a (база вторсырья) | 8- 17 (обед 13-14) | 8- 17 (обед 13-14) | 8- 17 (обед 13-14) | 8- 17 (обед 13-14) | 8- 17 (обед 13-14) | вых. | вых. | ||
| 12 | Щучинский | г.Щучин, ул.Пушкина, 24 | вых. | 8.30-17.00 (обед 14-15) | 8.30-17.00 (обед 14-15) | 8.30-17.00 (обед 14-15) | 8.30-17.00 (обед 14-15) | 8.30-16.00 | вых. |
| аг.Новый Двор, ул.Костельная,8 | 10-12 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | вых. | вых. | ||
| г.Щучин, ул.Титова,5 | 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30) | вых. | вых. | ||
| агр.Василишки, ул.Советская, 25а | 9-17 (обед 12-13) | вых. | 9-17 (обед 12-13) | вых. | 9-16 | вых. | вых. | ||
| агр.Первомайск, ул.Первомайская | вых. | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | 8-17 (обед 13-14) | вых. | ||
| Щучинский район, агр.Рожанка,ул. Советская | вых. | 9.45-17.00 (обед 11-11.30) | 9.45-13.00 | 9.45-13.00 | 9.45-13.00 | 9.45-13.00 | вых. | ||
| г.Щучин, ул.Титова,2 | 8.30-17.30 (обед 12.30-17.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-17.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-17.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-17.30) | 8.30-17.30 (обед 12.30-17.30) | вых. | вых. | ||
| Унитарное предприятие «Гродненский заготторг»
|
г.Гродно, пер.Победы, 14 (база вторсырья) | Режимы работы уточняйте на сайте zagottorg.by | |||||||
| г.Гродно, ул. Богуцкого | |||||||||
| г.Гродно, ул.Поповича (около д.19) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Пестрака (около д.32) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Дзержинского (около д.125) | |||||||||
| г.Гродно, ул. Павлова | |||||||||
| г.Гродно, пр-т Я.Купалы (около сш.№3) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Мира (около д.5) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Сухомбаева (около сш.№16) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Белые Росы (автостоянка) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Терешковой (около д.20 б) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Кабяка (около д.10/2) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Южная (около д.9) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Репина (возле гаражей) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Бондовского (р-н гаражей) | |||||||||
| аг. Поречье (ул. Гуляева, 1а) | |||||||||
| г.Гродно, м-н Барановичи (ул. Тарусичская) | |||||||||
| аг.Озёры, ул. Краснопартизанская, 26 | |||||||||
| д.Индура (ул. Гродненская) | |||||||||
| д.Зарица, ул.Зарицкая | |||||||||
| гп.Сопоцкин, ул. Теолинская 4 | |||||||||
| г. Скидель (ул. К.Маркса, 1) | |||||||||
| г.Гродно, ул.Озерское шоссе, 16Е | |||||||||
| Минская область, г.Вилейка, ул.1 Мая, 105 | |||||||||
Закупочные цены согласно утвержденных прейскурантов.
Телефон горячей линии Гродненского облпотребобщества:
8 (0152) 412064,412072.
Сегодня закупаем
Предприятия системы облпотребобщества закупают у населения:
— картофель, овощи, плоды и ягоды, дикорастущую продукцию, крупно-рогатый скот и свиней, макулатуру, вторичное полимерное сырье, ПЭТ-бутылку, стеклобой смешанный тарный, лом черных и цветных металлов.
Заключаем договоры с юридическими лицами на поставку вторичного сырья, в том числе макулатуры, стеклобоя, вторичного полимерного сырья.
Гарантируем своевременные расчеты.
Цены согласно утвержденных прейскурантов.
| Информация о режимах работы рынков Гродненского облпотребобщества | ||
| № п/п | Наименование филиала облпотребобщества | Режим работы |
| 1 | Берестовицкий, г.п.Большая Берестовица, ул.Ленина, 19 | 8.00-15.00 выходной понедельник |
| 2 | Волковысский, г.Волковыск, ул.Фабричная, 18 | 7.00-15.00 выходные — понедельник, вторник |
| 3 | Волковысский, г.Волковыск, ул.Горбатова | 8.00-18.00 без выходных |
| 4 | Вороновский, г.п.Вороново, ул.Литовчика, 43 | 6.30-15.00 выходной — понедельник |
| 5 | Дятловский, г.Дятлово, ул. Мицкевича, 1б | 6.00-15.00 выходной понедельник |
| 6 | Вороновский, г.Ивье, ул.17 Сентября | Пятница 6.00-14.00 |
| 7 | Кореличский, г.п.Кореличи, ул.Железняковича | Пятница, суббота, воскресенье 6.00-15.00 |
| 8 | Лидский, г.Лида, ул.Комсомольская, 26 | 7.00-17.00 выходной понедельник, с 01.11 по 31.03 — 8.00-17.00, выходной понедельник |
| 9 | Лидский, г.Лида, ул.Шевченко, 8,12 | 8.00-17.00 выходной понедельник |
| 10 | Лидский г.Березовка, ул.Дзержинского, 52 | 8.00-17.00 выходной понедельник |
| 11 | Мостовский, г.Мосты, ул.40 лет БССР, 20 | пятница, суббота, воскресенье 8.00-15.00, выходные понедельник-четверг |
| 12 | Сморгонский, г.Островец, ул.Новая, 2б | 8.00-14.00 выходной понедельник |
| 13 | Волковысский, г.Свислочь, ул.Комсомольская | пятница 7.00-15.00 |
| 14 | Слонимский, г.Слоним, ул.Школьная. 2 | 9.00-14.00 выходной понедельник |
| 15 | Щучинский, г.Щучин, ул.Пушкина, 22 | Вторник, четверг 8.30-17.30, среда 7.00-15.00, воскресенье 6.00-14.00 |
| 16 | «Центральный рынок», г.Гродно, ул.Горького, 55 | 8.00-20.00 без выходных |
| 17 | «Центральный рынок», г.Гродно, ул.Полиграфистов, 6 | 8.00-16.00 выходной понедельник |



















































