ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заготовительная отрасль Гродненского облпотребобщества представлена 96 приемозаготовительными пунктами, 9 скотоубойными пунктами, 2 из которых включены в реестр стран экспортеров таможенного союза, 19 картофеле-овоще-хранилищем емкостью единовременного хранения 2,2 тыс. тонн.
Приемозаготовительные пункты
Скотоубойные пункты
![]() |
![]() |
![]() |
Картофеле-овоще-хранилища
![]() |
![]() |
![]() |
Контактные телефоны руководителей
и специалистов заготовительной отрасли системы Гродненского облпотребобщества
Берестовицкий филиал 8 (01511) 21246, 21557
Волковысский филиал 8 (01512) 45107
Вороновский филиал 8 (01594) 99346, 21688
Городской филиал 8 (029) 2675153
Дятловский филиал 8 (01563) 68474
Зельвенский филиал 8 (01564) 31903, 71363
Кореличский филиал 8 (01596) 21769
Лидский филиал 8 (0154) 611402
Мостовский филиал 8 (01515) 41298, 32664
Новогрудский филиал 8 (01597) 21404
Островецкий филиал 8 (01591) 28005, 38710
Ошмянский филиал 8 (01593) 76718
Свислочский филиал 8 (01513) 32109
Слонимский филиал 8 (01562) 45391
Сморгонский филиал 8 (01592) 42389
Щучинский филиал 8 (01514) 43964
Филиал «Центральный рынок» 8 (0152) 624550, 624557
Унитарное предприятие «Гродненский заготторг» 8 (0152) 663955
АДРЕСА ПРИЕМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
№ п/п | Наименование филиала | Адрес приемозаготови-тельного пункта | Режим работы | |||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | воскр | обед | |||
1 | Берестовицкий | г.п.Б.Берествица, ул.Дзержинского, 58 (база вторсырья) | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | вых. | вых. | 12.30-13.30 |
2 | Волковысский | г.Волковыск, ул.Фабричная, 18 (Рынок) | 10-17 | 8-14 | 10-17 | 8-14 | 8-14 | 14-15 | ||
д.Субочи | 9-17 | 9-17 | ||||||||
г.Волковыск, ул.Жолудева, 86 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 13-14 | ||
г.п.Россь | вых. | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | вых. | 13-14 | ||
г.Волковыск, ул.Комарова, 1 | вых. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | 13-14 | ||
д.Волпа | вых. | 9-17 | 9-17 | вых. | вых. | вых. | вых. | |||
д.Подороск | вых. | вых. | вых. | 9-17 | 9-17 | 9-17 | вых. | |||
д.Верейки | 9-17 | 9-17 | 9-17 | |||||||
аг. Гнезно | вых. | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | вых. | |||
3 | Вороновский | г.п.Вороново, ул.Советская, 58 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | вых. | вых. | — |
г.п.Радунь, ул.Советская, 53 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | вых. | вых. | 12.30-13.30 | ||
г.Ивье, ул.50 лет Октября, 43 (база вторсырья) | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | вых. | вых. | 12.30-13.30 | ||
г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 78 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 12.30-13.30 | ||
4 | Дятловский | г.п.Новоельня, ул.Заводская, 9 (база вторсырья) | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | вых. | вых. | 13.00-14.00 |
г.Дятлово, ул.Слонимская, 33а | вых. | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-13 | 10-13 | 14-15 | ||
г.Дятлово, ул.Кирова, 3 | вых. | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | вых. | 9 -15 | 14-15 | ||
5 | Зельвенский | г.п.Зельва, ул.Вокзальная, 34 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 13-14 |
г.п.Зельва, ул.Пушкина, 30 | 14-16 | вых. | 11-20 | 11-20 | 11-20 | 11-20 | 11-20 | 15-16 | ||
6 | Кореличский | г.п. Кореличи, ул.Гастелло, 24 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 13-14 |
аг.Цирин, ул.Центральная, 20Б | вых. | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18. | 10-13 | вых | — | ||
д.Малые Жуховичи, ул.Центнральная, 201 | вых. | вых | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | вых | — | ||
аг.Луки, ул.Первомайская, 4А | вых. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-13 | вых. | — | ||
г.п.Мир, ул.Заводская, 15А | вых. | 10-17 | вых | вых. | вых. | 10-17. | вых. | — | ||
7 | Лидский | г.Лида, ул.Комсомольская, 26 | вых. | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | вых. | — |
г.Лида, ул.Труханова, 11 | вых. | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8-13 | |||
д.Минойты, ул.Лидская, 4 | — | 12-17 | — | 12-17 | — | — | — | — | ||
д.Тарново | — | 09.30-12.00 | вых. | вых | 09.30-12.00 | — | — | — | ||
г.Лида, ул.Крылова, 2 | вых. | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 8-12 | 8-12 | — | ||
г.Лида, ул.Шевченко, 12 | вых. | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | 9-12.30 | — | ||
г.Лида, пер.Фурманова, 20 (база вторсырья) | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | вых. | вых. | — | ||
г.п.Березовка, ул.Держинского, 52 | вых. | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | — | ||
пос.Дитва, ул.Первомайская, 5 | вых. | вых | вых | вых | вых | 12-17 | вых | — | ||
пос.Первомайский, ул.Мира, 5 | вых. | 12-17 | 12-17 | вых. | 13-18 | 13-18 | вых. | — | ||
д.Огородники, ул.Новая, 1а | вых. | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | — | ||
г.Лида, ул.Генерала Беды | вых. | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | — | ||
д.Ванги | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | вых. | вых. | — | ||
8 | Мостовский | г.Мосты, ул.Кирова, 35 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 12.30-13.30 |
г.Мосты, пер.Заводской | 8 -15 | 8 -15 | 8 -15 | 8 -15 | 8 -15 | вых. | вых. | |||
г.Мосты, ул.Пролетарская, 8 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | вых. | вых. | |||
д.Гудевичи | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | вых. | вых. | |||
9 | Новогрудский | д.Вселюб | — | 09-10 | 18-19 | — | — | — | — | — |
г.Новогрудок, ул.Волчецкого, 21а (рынок) | вых. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | — | ||
г.Новогрудок, ул.Гродненская, 103 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 13-14 | ||
г.Новогрудок, ул.Минская, 65а | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | вых. | вых. | ||||
д.Валевка | — | 15-16 | — | 15-16 | — | — | — | — | ||
д.Петревичи | вых. | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | — | ||
д.Любча | — | 15-16 | — | 15-16 | — | — | — | — | ||
10 | Островецкий | ст.Гудогай, ул.Ленинская, 8a/6 (база вторсырья) | 8.30 — 17.30 | 8.30 — 17.30 | 8.30 — 17.30 | 8.30 — 17.30 | 8.30 — 17.30 | вых. | вых. | 13-14 |
д.Гоза | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | вых. | вых. | — | ||
г.Островец, ул.Новая, 2а | вых. | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | |||
11 | Ошмянский | г.Ошмяны, ул.Борунская, 60 (база вторсырья) | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | вых. | вых. | 13-14 |
12 | Свислочский | г.Свислочь, ул.Мельнова, 6 | 9-13 | 9-13 | вых | 9-13 | 9-13 | 9-13 | вых | — |
г.Свислочь ул.Комсомольская, 6 (база вторсырья) | 8-30-17-30 | 8-30-17-30 | 8-30-17-30 | 8-30-17-30 | 8-30-17-30 | вых. | вых | 12-30-13-30 | ||
п.Порозово ул.Советская, 3 | 15-17 | 15-17 | вых. | 15-17 | 15-17 | 15-17 | вых. | — | ||
13 | Слонимский | г.Слоним, ул.Ершова, 56 б | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | вых. | 12.00-12.30 |
г.Слоним, ул. Ершова 50 (подвал) | вых. | 8 — 19 | 8 — 19 | 8 — 19 | 8 — 19 | вых. | 8 — 19 | 11 — 14 | ||
г. Слоним, ул.Школьная, 3 (рынок) | вых. | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 12.00-12.30 | ||
а.г.Жировичи, ул.Соборная, 34 | 9 — 11 | 9 — 11 | 9 — 11 | 9 — 11 | 9 — 11 | 9 — 11 | вых. | |||
г. Слоним, ул. Минский тракт 32 | 8 — 19 | 8 — 19 | 8 — 19 | 8 — 19 | 8 — 19 | 9 — 15 | 9 — 15 | 13-14 | ||
14 | Сморгонский | г.Сморгонь, ул.Железнодорож-ная,10 | 8-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-12 | вых. | 13-14 |
г.Сморгонь, ул Заводская 3у | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | вых. | вых. | 13-14 | ||
15 | Щучинский | г.Щучин, ул.Пушкина, 24 | — | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | вых. | 14-14.30 |
г.п. Острино, Щучинская, 4 | вых. | 8-16.30 | 8-16.30 | 8-16.30 | 8-16.30 | 8-16.30 | вых. | 12.30-13.30 | ||
д.Н.Двор, ул.Кастельная | 10-12.20 | 10-12.20 | 10-12.20 | 10-12.20 | 10-12.20 | вых | вых. | |||
г.п.Желудок, ул.17 сентября, 20 | вых. | 9-10.30 | 9-10.30 | 9-10.30 | 9-10.30 | 9-11 | вых. | |||
агрогор.Василишки, ул.Советская, 25а | 9-17 | вых. | 9-17 | вых. | 9-17 | 9-11 | вых. | 12-13 | ||
агрогор.Первомайск, ул.Первомайская | вых. | с 9-17 | вых | с 9-17 | вых | с 9-16 | вых. | 12-13 | ||
агр.Рожанка, ул. Советская | вых. | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | вых. | 11-11.30 | ||
г.Щучин, ул.Титова, 5 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | вых. | вых. | 12.30-13.30 | ||
г.Щучин, ул.Титова, 2 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | вых. | вых. | 12.30-13.30 | ||
Унитарное предприятие «Гродненский заготторг»
|
г.Гродно, пер.Победы, 14 (база вторсырья) | Режимы работы уточняйте на сайте zagottorg.by | ||||||||
г.Гродно, ул. Богуцкого | ||||||||||
г.Гродно, ул.Поповича (около д.19) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Разина (около д.6) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Пестрака (около д.32) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Дзержинского (около д.125) | ||||||||||
г.Гродно, БЛК (около д.49а) | ||||||||||
г.Гродно, пр-т Я.Купалы (около сш.№3) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Мира (около д.5) | ||||||||||
г.Гродно, пр-т Клецкова (около д.72) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Сухомбаева (около сш.№16) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Белые Росы (автостоянка) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Терешковой (около д.20 б) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Кабяка (около д.10/2) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Южная (около д.9) | ||||||||||
аг. Поречье, ул. Гуляева 1а | ||||||||||
г.Гродно, ул.Репина (возле гаражей) | ||||||||||
г.Гродно, ул.Бондовского (р-н гаражей) | ||||||||||
г.Гродно, м-н Барановичи (ул. Тарусичская) | ||||||||||
а.г.Гожа (ул.Школьная 5) | ||||||||||
аг. Озеры (ул. Краснопартизанская 26) | ||||||||||
г.Скидель, К.Марса, 1 | ||||||||||
д.Индура (ул. Гродненская) | ||||||||||
д.Зарица, ул.Зарицкая | ||||||||||
гп.Сопоцкин, ул. Теолинская 4 |
Закупочные цены согласно утвержденных прейскурантов.
Телефон горячей линии Гродненского облпотребобщества:
8 (0152) 412064,412072.
Сегодня закупаем
Предприятия системы облпотребобщества закупают у населения:
— картофель, овощи, яблоко товарное, дикорастущую продукцию (ягоды), крупно-рогатый скот и свиней, макулатуру, вторичное полимерное сырье, ПЭТ-бутылку, стеклобой смешанный тарный, лом черных и цветных металлов.
Заключаем договоры с юридическими лицами на поставку вторичного сырья, в том числе макулатуры, стеклобоя, вторичного полимерного сырья.
Гарантируем своевременные расчеты.
Цены согласно утвержденных прейскурантов.
Информация о режимах работы рынков Гродненского облпотребобщества | ||
№ п/п | Наименование филиала облпотребобщества | Режим работы |
1 | Берестовицкий, г.п.Большая Берестовица, ул.Ленина, 19 | 8.00-15.00 выходной понедельник |
2 | Волковысский, г.Волковыск, ул.Фабричная, 18 | 7.00-15.00 выходные — понедельник, вторник |
3 | Волковысский, г.Волковыск, ул.Горбатова | 9.00-18.00 без выходных |
4 | Вороновский, г.п.Вороново, ул.Литовчика, 43 | 7.00-15.00 выходной — понедельник |
5 | Дятловский, г.Дятлово, ул. Мицкевича, 1б | 6.00-15.00 выходной понедельник |
6 | Вороновский, г.Ивье, ул.17 Сентября | 6.00-16.00 выходной понедельник |
7 | Кореличский, г.п.Кореличи, ул.Железняковича | пятница 6.00-15.00 |
8 | Лидский, г.Лида, ул.Комсомольская, 26 | 7.00-17.00 выходной понедельник, с 01.11 по 31.03 — 8.00-17.00, выходной понедельник |
9 | Лидский, г.Лида, ул.Шевченко, 8,12 | 8.00-15.00 выходной понедельник |
10 | Лидский г.Березовка, ул.Дзержинского, 52 | 8.00-14.00 выходной понедельник |
11 | Мостовский, г.Мосты, ул.40 лет БССР | пятница, суббота, воскресенье 8.00-15.00, выходные понедельник-четверг |
12 | Новогрудский, г,Новогрудок, ул.Волчецкого, 21/а | 7.00-16.00 выходной понедельник, на торговых местах 8.00-15.00 |
13 | Островецкий, г.Островец, ул.Новая, 2а | 8.00-15.00 выходной понедельник |
14 | Свислочский, г.Свислочь, ул.Комсомольская | пятница 7.00-15.00 |
15 | Слонимский, г.Слоним, ул.Школьная. 2 | 8.00-14.00 выходной понедельник |
16 | Щучинский, г.Щучин, ул.Пушкина, 22 | вторник,четверг, пятница 8.30-17.30, среда 7.00-15.00, воскресенье 6.00-14.00, выходные понедельник, суббота |
17 | «Центральный рынок», г.Гродно, ул.Горького, 55 | 8.00-20.00 без выходных |
18 | «Центральный рынок», г.Гродно, ул.Полиграфистов, 6 | 8.00-16.00 выходной понедельник |